• <ruby id="1yi27"><i id="1yi27"></i></ruby>
    <legend id="1yi27"><i id="1yi27"></i></legend>
    1. <span id="1yi27"><sup id="1yi27"></sup></span>

        <acronym id="1yi27"></acronym>
        <acronym id="1yi27"></acronym>

        廣東省金銀珠寶檢測中心歡迎您!

        · 關于我們· 聯系我們

        新聞專欄

        新聞專欄

        最新資訊

        珠寶常識

        當前位置:首頁 > 新聞中心 > 黃金貴金屬行情

        黃金貴金屬行情

        2015年8月15日上海黃金交易所主要貨幣貴金屬價格

        來源:廣東省金銀珠寶檢測中心     時間:2015-08-17
         
        上海黃金交易所主要貨幣貴金屬價格
         
        品種 最新價 開盤價 最高價 最低價 漲跌幅 昨收價 總成交量 更新時間
        Ag(T+D) 3415.00 3463.00 3488.00 3395.00 -1.16% 3455.00 4656692.0000 2015-08-17 15:34:38
        Au(T+D) 230.36 230.60 231.20 228.30 0.03% 230.30 46442.0000 2015-08-17 15:34:38
        Au99.99 230.70 231.00 231.49 229.35 0.04% 230.60 28806.1000 2015-08-17 15:34:38
        Ag99.99 3420.00 3441.00 3470.00 3415.00 -0.61% 3441.00 22560.0000 2015-08-17 15:34:38
        Au(T+N2) 231.00 230.55 233.50 230.05 -0.41% 231.95 6032.0000 2015-08-17 15:34:38
        mAu(T+D) 230.48 231.14 231.29 229.00 -0.05% 230.60 5435.6000 2015-08-17 15:34:28
        Au(T+N1) 235.00 234.05 235.00 233.00 0.06% 234.85 4010.4000 2015-08-17 15:34:38
        Au99.95 230.55 230.50 230.79 229.60 1.38% 227.42 3964.0000 2015-08-17 15:34:38
        iAu99.99 230.75 230.40 232.95 230.00 0.09% 230.55 1000.1400 2015-08-17 15:34:28
        Pt99.95 218.20 218.00 220.00 218.00 0.00% 218.21 262.0000 2015-08-17 15:34:28
        Au100g 231.00 231.99 231.99 229.31 0.00% 230.99 47.8000 2015-08-17 15:34:38
        Ag99.9 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00% 4092.00 0.0000 2015-08-17 15:34:38
        iAu100g 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00% 230.00 0.0000 2015-08-17 15:34:38
        iAu99.5 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00% 237.80 0.0000 2015-08-17 15:34:38
         
         
        數據來源:上海黃金交易所 中國黃金資訊網
         
         
        共有條評論

        網友評論

        昵稱:     驗證碼:

        最新評論進入討論區>>

        99a16精品久久人人,国内精品视频一区二区,97超碰人人人人人人少妇,欧美最猛黑A片黑人猛交